Giới thiệu sản phẩm
Tê đều nhựa D140 PVC/uPVC là phụ kiện đường ống dạng chữ T với ba đầu kết nối cùng đường kính Ø140 mm, được sử dụng để phân chia hoặc hợp lưu dòng chảy trong hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước và các công trình công nghiệp. Sản phẩm có độ bền cao, chống ăn mòn tốt và dễ dàng thi công lắp đặt.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Tê đều nhựa D140 PVC/uPVC |
| Kích thước | D140 (Ø140 mm) |
| Loại phụ kiện | Tê đều |
| Chất liệu | PVC hoặc uPVC |
| Kiểu kết nối | Dán keo |
| Màu sắc | Xám |
| Áp lực làm việc | PN6, PN8, PN10 |
| Nhiệt độ làm việc | 0 – 60°C |
| Tiêu chuẩn | ISO, DIN, TCVN |
Nguyên lý hoạt động
Tê đều nhựa D140 PVC/uPVC hoạt động theo nguyên lý phân chia hoặc hợp lưu dòng chảy giữa ba nhánh đường ống có cùng kích thước.
- Dòng chảy từ một đầu được chia sang hai nhánh còn lại.
- Hai dòng chảy từ các nhánh phụ có thể hợp lưu về một đường ống chính.
- Thiết kế ba đầu đồng đều giúp lưu lượng và áp suất được phân phối ổn định, giảm thiểu tổn thất áp lực trong hệ thống.
Nhờ nguyên lý hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả, tê nhựa D140 được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu và xử lý nước.
Ứng dụng thực tế
Tê đều nhựa D140 PVC/uPVC được ứng dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống cấp nước sạch dân dụng và công nghiệp.
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải.
- Nhà máy xử lý nước sạch và xử lý nước thải.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
- Hệ thống dẫn hóa chất có nồng độ thấp.
- Các công trình xây dựng, khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Bảng kích thước
| PVC/UPVC Tee PN10,DIN8063 | ||||||||
| Size(De) | Dimension(mm) | |||||||
| D0 | D1 | D2 | d | T | H1 | H | L | |
| 20 | 24.80 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 28.50 | 40.90 | 57.00 |
| 25 | 30.10 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 33.50 | 48.55 | 67.00 |
| 32 | 37.50 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 40.50 | 59.25 | 81.00 |
| 40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 48.50 | 71.74 | 95.60 |
| 50 | 57.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 58.50 | 87.15 | 117.50 |
| 63 | 70.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 71.50 | 106.75 | 142.70 |
| 75 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 83.25 | 125.25 | 166.50 |
| 90 | 100.60 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 98.25 | 148.55 | 203.00 |
| 110 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 118.00 | 178.40 | 237.00 |
| 125 | 136.80 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 118.50 | 186.90 | 267.00 |
| 140 | 153.50 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 149.00 | 225.75 | 298.00 |
| 160 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 169.00 | 256.50 | 338.50 |
| 180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 190.00 | 291.30 | 379.00 |
| 200 | 219.00 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 211.00 | 320.50 | 420.00 |
| 225 | 246.00 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 235.50 | 358.50 | 474.00 |
| 250 | 272.00 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 261.00 | 397.00 | 522.00 |
| 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 276.00 | 433.40 | 552.00 |
| 315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 326.50 | 498.75 | 653.00 |
| 355 | 385.80 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 368.25 | 561.15 | 736.50 |
| 400 | 433.70 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 413.00 | 629.85 | 826.00 |
So sánh tê đều D140 PVC/uPVC với PPR và HDPE
| Tiêu chí | Nhựa uPVC | Nhựa PPR | Nhựa HDPE |
| Đặc tính vật liệu | Cứng, nhẹ, không hóa dẻo, chịu lực tốt. | Nhựa “sạch” có độ dẻo cao, bề mặt trong nhẵn mịn. | Nhựa dẻo mật độ cao, độ đàn hồi và độ bền uốn cực tốt. |
| Khả năng chịu nhiệt | Thấp, chỉ phù hợp dẫn nước lạnh (0°C – 45°C). | Cao, chịu được nhiệt độ từ 0°C – 95°C (lên tới 110°C ngắn hạn). | Trung bình, phù hợp dẫn nước lạnh (-10°C – 60°C). |
| Phương pháp nối | Dán keo (dễ thi công). | Hàn nhiệt (mối nối đồng nhất, chắc chắn). | Hàn nhiệt/Hàn đối đầu hoặc dùng phụ kiện ren/bích. |
| Khả năng chống UV | Kém, dễ bị lão hóa/phai màu nếu để ngoài trời. | Kém, nên đi âm tường hoặc bọc bảo ôn ngoài trời. | Rất tốt, chuyên dụng cho việc chôn ngầm dưới đất hoặc ngoài trời. |
| Độ bền & Ứng dụng | Bền bỉ với hóa chất. Dùng cho cấp thoát nước sinh hoạt, nông nghiệp. | Chống ăn mòn tốt, chịu áp lực cao. Chuyên dùng hệ thống nước nóng lạnh tòa nhà. | Kháng hóa chất và va đập cực tốt. Chuyên dùng cho cấp nước sạch, thoát nước công nghiệp quy mô lớn. |
| Ưu điểm | Giá thành rẻ nhất, thi công nhanh. | Chịu nhiệt & áp lực xuất sắc, chống rò rỉ tốt. | Linh hoạt, chống chịu thời tiết, tuổi thọ rất cao. |
| Nhược điểm | Không chịu được nhiệt độ cao. Dễ nứt vỡ khi bị rung chấn mạnh. | Giá thành cao nhất. Yêu cầu thợ có tay nghề hàn ống. | Giá phụ kiện cao, không phù hợp cho các khu vực chịu nhiệt độ nóng. |
Hướng dẫn lắp đặt
Bước 1: Chuẩn bị
- Kiểm tra kích thước ống và phụ kiện.
- Làm sạch bề mặt đầu ống và đầu nối.
- Chuẩn bị keo dán PVC/uPVC chuyên dụng.
Bước 2: Bôi keo
- Bôi đều keo lên đầu ống và mặt trong của phụ kiện.
- Thực hiện nhanh để tránh keo bị khô.
Bước 3: Kết nối
- Đưa đầu ống vào phụ kiện theo đúng vị trí.
- Xoay nhẹ khoảng 1/4 vòng để keo bám đều.
- Giữ cố định trong khoảng 20 – 30 giây.
Bước 4: Kiểm tra
- Chờ keo khô hoàn toàn trước khi vận hành.
- Kiểm tra độ kín và thử áp lực của hệ thống.
Lưu ý khi sử dụng
Để tê đều nhựa D140 PVC/uPVC hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ, người dùng cần lưu ý:
- Không sử dụng cho hệ thống dẫn nước nóng có nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
- Sử dụng đúng loại keo dán chuyên dụng dành cho PVC/uPVC.
- Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi phụ kiện trong quá trình vận chuyển và thi công.
- Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài nếu chưa lắp đặt.
- Kiểm tra định kỳ các mối nối để phát hiện sớm hiện tượng rò rỉ hoặc hư hỏng.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn nhiệt cao.
Mua tê đều nhựa D140 PVC/uPVC chính hãng ở đâu?
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp tê đều nhựa D140 PVC/uPVC chính hãng, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ DTA VIỆT NAM là lựa chọn đáng tin cậy. DTA Việt Nam chuyên phân phối các loại ống nhựa và phụ kiện PVC/uPVC chất lượng cao, đầy đủ chứng từ CO-CQ, giá thành cạnh tranh cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật và giao hàng nhanh trên toàn quốc.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.