Chếch nhựa D280 PVC/uPVC là gì?
Chếch nhựa D280 PVC/uPVC là phụ kiện đường ống được sử dụng để đổi hướng dòng chảy theo góc 45 độ trong hệ thống ống nhựa D280 (Ø280mm). Đây là dòng phụ kiện chuyên dùng cho các tuyến ống có lưu lượng lớn trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý môi trường.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Chếch nhựa PVC/uPVC D280 |
| Kích thước | D280 (Ø280 mm) |
| Góc chếch | 45° |
| Vật liệu | PVC, uPVC |
| Kiểu kết nối | Dán keo |
| Màu sắc | Xám |
| Áp lực làm việc | PN8 – PN10 |
| Tiêu chuẩn | ISO 1452 hoặc tương đương |
Ưu điểm của chếch nhựa D280 PVC/uPVC
- Khả năng làm việc ổn định trong môi trường nước sạch và nước thải.
- Chống tác động của độ ẩm và nhiều loại hóa chất thông dụng.
- Trọng lượng nhẹ giúp giảm tải cho hệ thống đường ống.
- Không phát sinh hiện tượng ăn mòn điện hóa.
- Dễ dàng vận chuyển đến các công trình có quy mô lớn.
- Giảm chi phí nhân công và thời gian thi công.

Bảng kích thước
| PVC/UPVC Elbow 90°,PVC-U/M,DIN8063 PN10 | ||||||
| Size(De) | Dimension(mm) | |||||
| D0 | d1 | d2 | d | T | H | |
| 20 | 24.60 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 22.14 |
| 25 | 29.84 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 25.67 |
| 32 | 37.16 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 30.62 |
| 40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 36.28 |
| 50 | 57.00 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 43.35 |
| 63 | 70.38 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.54 |
| 75 | 83.05 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 61.72 |
| 90 | 99.28 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 72.33 |
| 110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.50 |
| 125 | 135.00 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 98.00 |
| 140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 108.60 |
| 160 | 174.52 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 122.70 |
| 180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 137.87 |
| 200 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 108.40 |
| 225 | 243.58 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 168.70 |
| 250 | 270.90 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 120.75 |
| 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 209.60 |
| 315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 233.50 |
| 355 | 386.20 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 272.80 |
| 400 | 433.80 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 298.5 |
So sánh chếch D280 PVC/uPVC với HDPE và PPR
| Tiêu chí | Chếch D280 PVC/uPVC | Chếch HDPE D280 | Chếch PPR D280 |
| Vật liệu | Nhựa cứng Polyvinyl Chloride | Nhựa High-Density Polyethylene | Nhựa Polypropylene Random Copolymer |
| Nhiệt độ làm việc | 0° C – 45° C | Lên đến 80° C (ngắn hạn) | Lên đến 95° C, chuyên dẫn nước nóng |
| Độ bền & Độ dẻo | Cứng, chịu va đập kém hơn, dễ nứt vỡ dưới ánh nắng | Rất dẻo, đàn hồi tốt, chịu được địa chấn/sụt lún | Chịu lực và độ va đập cực tốt |
| Chịu hóa chất | Kháng axit/kiềm tốt | Trơ với hầu hết hóa chất | Trơ về mặt hóa học, không độc hại |
| Phương pháp lắp đặt | Dán keo dán ống thông dụng | Hàn đối đầu hoặc dùng phụ kiện ren/hàn điện trở | Hàn nhiệt (hàn nóng chảy), mối nối liền khối bền vững |
| Ứng dụng chính | Thoát nước thải, nước mưa dân dụng/công nghiệp | Cấp thoát nước chính, dẫn nước ngoài trời, hệ thống ngầm | Hệ thống dẫn nước nóng/lạnh, điều hòa |
Ứng dụng của chếch nhựa D280 PVC/uPVC
Sản phẩm được sử dụng trong nhiều công trình như:
- Hệ thống cấp nước đô thị quy mô lớn.
- Mạng lưới thoát nước khu công nghiệp.
- Công trình xử lý nước thải tập trung.
- Dự án hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
- Công trình thủy lợi và hồ điều hòa.
- Hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Các nhà máy sản xuất và khu chế xuất.
Hướng dẫn lắp đặt
- Bước 1 (Vệ sinh): Làm sạch bề mặt ngoài đầu ống và bề mặt trong của phụ kiện. Mài vát mép đầu ống một góc khoảng 15 độ để dễ đút ống.
- Bước 2 (Vạch dấu): Dùng thước đo và đánh dấu chiều dài cần lắp trên thân ống.
- Bước 3 (Bôi keo): Dùng cọ phết một lớp keo mỏng, đều lên phần đã đánh dấu trên mặt ngoài đầu ống và mặt trong của phụ kiện.
- Bước 4 (Nối ống): Dùng lực đẩy mạnh và dứt khoát đầu ống vào đầu phụ kiện đến đúng vị trí vạch dấu. Lưu ý: Tuyệt đối không xoay ống khi đút vào và giữ cố định trong 30 giây để keo khô. Dùng giẻ lau sạch lượng keo thừa.
Lưu ý khi sử dụng
- Chọn đúng kích thước D280 phù hợp với đường ống.
- Không sử dụng phụ kiện bị nứt hoặc biến dạng.
- Tránh để sản phẩm tiếp xúc với nguồn nhiệt cao.
- Bảo quản nơi khô ráo và hạn chế ánh nắng trực tiếp.
Kết luận
Chếch nhựa D280 PVC/uPVC là phụ kiện quan trọng trong các hệ thống đường ống công suất lớn. Với khả năng chống ăn mòn, trọng lượng nhẹ, thi công thuận tiện và chi phí đầu tư hợp lý, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình cấp nước, thoát nước và xử lý môi trường hiện nay.











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.