Chếch nhựa D125 PVC/uPVC là gì?
Chếch nhựa D125 PVC/uPVC là phụ kiện đường ống được thiết kế với góc chuyển hướng 45 độ, sử dụng để thay đổi hướng dòng chảy trong hệ thống ống nhựa có đường kính danh nghĩa D125 (Φ125mm).
Sản phẩm được sản xuất từ vật liệu PVC hoặc uPVC chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn, chịu được môi trường ẩm ướt và nhiều loại hóa chất thông thường.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Chếch nhựa PVC/uPVC D125 |
| Kích thước | D125 (Φ125mm) |
| Góc chuyển hướng | 45° |
| Vật liệu | PVC, uPVC |
| Kiểu kết nối | Dán keo |
| Màu sắc | Xám |
| Áp lực làm việc | PN10 (tùy nhà sản xuất) |
| Môi trường sử dụng | Nước sạch, nước thải, hóa chất nhẹ |
Ưu điểm của chếch nhựa D125 PVC/uPVC
- Khả năng chống ăn mòn và chống gỉ sét vượt trội.
- Bề mặt nhẵn giúp dòng chảy lưu thông ổn định.
- Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt.
- Chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với phụ kiện kim loại.
- Kết nối bằng keo dán nhanh chóng, đảm bảo độ kín khít.
- Tuổi thọ sử dụng cao, ít phát sinh chi phí bảo trì.

Bảng kích thước
| PVC/UPVC Elbow 90°,PVC-U/M,DIN8063 PN10 | ||||||
| Size(De) | Dimension(mm) | |||||
| D0 | d1 | d2 | d | T | H | |
| 20 | 24.60 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 22.14 |
| 25 | 29.84 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 25.67 |
| 32 | 37.16 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 30.62 |
| 40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 36.28 |
| 50 | 57.00 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 43.35 |
| 63 | 70.38 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.54 |
| 75 | 83.05 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 61.72 |
| 90 | 99.28 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 72.33 |
| 110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.50 |
| 125 | 135.00 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 98.00 |
| 140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 108.60 |
| 160 | 174.52 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 122.70 |
| 180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 137.87 |
| 200 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 108.40 |
| 225 | 243.58 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 168.70 |
| 250 | 270.90 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 120.75 |
| 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 209.60 |
| 315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 233.50 |
| 355 | 386.20 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 272.80 |
| 400 | 433.80 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 298.5 |
So sánh chếch D125 PVC/uPVC với HDPE và PPR
| Tiêu chí | uPVC / PVC (Phổ biến) | HDPE | PPR |
| Bản chất | Polyvinyl Clorua cứng (không hóa dẻo) | Polyethylene tỷ trọng cao | Polypropylene Random |
| Độ bền nhiệt | Tối đa 60° C | Tối đa 80° C (ổn định) | Lên tới 95° C |
| Độ chịu lực & Va đập | Tốt, chịu va đập tốt | Cực tốt, dẻo dai, chống nứt vỡ | Rất tốt, chịu uốn dẻo |
| Phương pháp kết nối | Dán keo chuyên dụng | Hàn nhiệt (hàn đối đầu) hoặc phụ kiện ren | Hàn nhiệt (hàn ống lồng) |
| Ưu điểm lớn nhất | Giá rẻ, không bị cong vênh, chống ăn mòn tốt | Đàn hồi cao, chịu uốn tốt, không độc hại | Chịu nhiệt độ cao, an toàn tuyệt đối cho nước uống |
| Ứng dụng chính | Thoát nước thải, thoát nước mưa | Cấp nước ngoài trời, chịu chôn lấp, bơm hút | Dẫn nước nóng/lạnh áp lực cao trong nhà |
Ứng dụng của chếch nhựa D125 PVC/uPVC
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt.
- Hệ thống thoát nước dân dụng và công nghiệp.
- Nhà máy xử lý nước sạch và nước thải.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
- Hệ thống dẫn hóa chất nồng độ thấp.
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp.
Hướng dẫn lắp đặt
- Làm sạch đầu ống và bề mặt kết nối.
- Thoa đều keo dán PVC/uPVC lên hai bề mặt cần liên kết.
- Lắp ống vào phụ kiện và xoay nhẹ để keo phân bố đều.
- Giữ cố định trong vài chục giây.
- Chờ keo khô hoàn toàn trước khi vận hành hệ thống.
Lưu ý khi sử dụng
- Không sử dụng trong môi trường nhiệt độ quá cao.
- Tránh va đập mạnh làm nứt vỡ phụ kiện.
- Sử dụng keo dán chuyên dụng để đảm bảo độ kín.
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài.
Kết luận
Chếch nhựa D125 PVC/uPVC là phụ kiện không thể thiếu trong các hệ thống đường ống hiện nay. Với ưu điểm về độ bền, khả năng chống ăn mòn, chi phí hợp lý và lắp đặt đơn giản, sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của các công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải từ dân dụng đến công nghiệp.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.